![]() |
|
|
| Personal Information 個人紀錄 | |||
| Maid number 傭工編號 | CEAJ_SS8194 | Type of maid 傭工類型 | Finish contract |
| Name 傭工姓名 | ROWENA | Finish contract date 完約日期 | 2026-09-05 |
| Nationality 國籍 | Filipino 菲律賓 | Education 教育程度 | College 學院 |
| Date of Birth 出生日期 | 1979 / 羊 / 獅子座 | Religion 宗教 | Christian 基督教 |
| Age 年齡 | 46 | Weight 體重 | 66 kg |
| Marital Status 婚姻狀況 | Single Parent 單親父母 | Height 高度 | 154 cm |
| Family Background 家庭背景 | |||
| Spouse's Name 配偶 | Sibling 兄弟姐妹數目 | 4 | |
| Occupation 配偶職業 | Age of children 子女年齡 | 女兒Daughter ( 2 ), Age ( 18, 22 ) | |
| Working Experience 工作經驗 | |||
| 沒有經驗 No experience |
有經驗 Experience |
||
| Taking care of babies 照顧嬰兒 | |||
| Taking care of children 照顧小童 | |||
| Taking care of elderly 老人護理 | |||
| Taking care of disable 照顧傷殘 | |||
| Cooking 烹飪 | |||
| House Work 家務 | |||
| Pet Care 照顧寵物 | |||
| Language Ability 語文能力 | |||
| 學習中 Learning |
中等 Average |
好 Good |
Remark 備註 (評語只供參考)
LOVE TO TAKE CARE CHILDREN
|
|
| Cantonese 廣東話 | ||||
| English 英語 | ||||
| Mandarin 普通話 |
| Domestic Helper Employment Record 工作記錄 | |||||
| Country Experience 地區工作經驗 |
Hong Kong 香港 | 8 YEARS | Middle East 中東 | 2 YEARS | Other 其他 |
| Singapore 新加坡 | 2 YEARS | Saudi Arabia 沙特亞拉伯 | |||
| Taiwan 台灣 | Indonesia 印尼 | ||||
| Malaysia 馬來西亞 | Philippines 菲律賓 | ||||
| Duties Priority 工作意向 | |||||
| Taking care of babies 照顧嬰兒 | Taking care of elderly 老人護理 | Pet Care 照顧寵物 | |||
| Taking care of children 照顧小童 | Taking care of disable 照顧傷殘 | Cooking 烹飪 | |||
|
| Last Employer 上任僱主 | |||||||||||||||||||||||||||
| Location 工作地點 | QATAR MIDDLE EAST | Working period 工作日期 | 2010-03 - 2012-03 | ||||||||||||||||||||||||
| Size of house 單位面積 | 1200 | No of person served 僱主家庭人數 | 07 | ||||||||||||||||||||||||
| Holiday arrangement 放假安排 | NO OFF | No. of Maid in the family 傭工數目 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Last salary 工資 | Reason of leaving 離職原因 | FINISH CONTRACT | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| Previous Employer 前任僱主 | |||||||||||||||||||||||||||
| Location 工作地點 | SINGAPORE | Working period 工作日期 | 2013-02 - 2015-02 | ||||||||||||||||||||||||
| Size of house 單位面積 | 500 | No of person served 僱主家庭人數 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Holiday arrangement 放假安排 | SUNDAY | No. of Maid in the family 傭工數目 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Last salary 工資 | 700SGD | Reason of leaving 離職原因 | FINISH CONTRACT | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| Previous Employer 前任僱主 | |||||||||||||||||||||||||||
| Location 工作地點 | MA ON SHAN - HONG KONG | Working period 工作日期 | 2017-03 - 2019-03 | ||||||||||||||||||||||||
| Size of house 單位面積 | 1200 | No of person served 僱主家庭人數 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Holiday arrangement 放假安排 | SUNDAY | No. of Maid in the family 傭工數目 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Last salary 工資 | 4320 | Reason of leaving 離職原因 | FINISH CONTRACT | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| Previous Employer 前任僱主 | |||||||||||||||||||||||||||
| Location 工作地點 | SHATIN - HONG KONG | Working period 工作日期 | 2019-04 - 2019-07 | ||||||||||||||||||||||||
| Size of house 單位面積 | 580 | No of person served 僱主家庭人數 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Holiday arrangement 放假安排 | SUNDAY | No. of Maid in the family 傭工數目 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Last salary 工資 | 4500 | Reason of leaving 離職原因 | BREAK CONTRACT - NOT ENOUGH SLEEP | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| Previous Employer 前任僱主 | |||||||||||||||||||||||||||
| Location 工作地點 | HO MAN TIN - HONG KONG | Working period 工作日期 | 2019-08 - 2020-02 | ||||||||||||||||||||||||
| Size of house 單位面積 | 1500 | No of person served 僱主家庭人數 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Holiday arrangement 放假安排 | SUNDAY | No. of Maid in the family 傭工數目 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Last salary 工資 | 4520 | Reason of leaving 離職原因 | TERMINTATED - BECAUSE GET SICK DUE TO COVID19 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| Previous Employer 前任僱主 | |||||||||||||||||||||||||||
| Location 工作地點 | HO MAN TIN - HONG KONG | Working period 工作日期 | 2020-10 - 2026-09 | ||||||||||||||||||||||||
| Size of house 單位面積 | 589 | No of person served 僱主家庭人數 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Holiday arrangement 放假安排 | SUNDAY | No. of Maid in the family 傭工數目 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Last salary 工資 | 5400 | Reason of leaving 離職原因 | NO NEED HELPER DUE TO THE KID GROWN UP ALREADY | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| General Information 一般諮詢 | Yes 是 | No 否 | |
| 1. | Do you eat pork? 你吃豬肉嗎? |
||
| 2. | Do you accept occasional weekday holidays? 你接受間中平日放假嗎? |
||
| 3. | Are you willing to take day off that is not on Sunday sometimes? 你是否願意假期因應僱主要求有時候不在星期日? |
||
| 4. | Are you willing to accept monetary compensation to work on your holidays? 你是否願意在假期工作, 以支付薪金代替? |
||
| 5. | Are you willing to share a room with babies/ children/ elderly/ co-helper? 你願意和小孩/嬰兒/長者/其他外傭同房嗎? |
||
| 6. | Are you willing to share work with other helper? 你願意和其他工人姐姐一起工作嗎? |
||
| 7. | Would you be willing to take care of dogs? 你願意照顧狗嗎? |
||
| 8. | Would you be willing to take care of cats? 你願意照顧貓嗎? |
||
| 9. | Are you willing to not use mobile phone during working hours? 你願意在工作時間不使用手機嗎? |
||
| 10. | Are you willing to take care of disabled elderly, help them to take a bath, change diaper, go to toilet, and accompany to hospital? 你是否願意照顧傷殘老人,幫助他們洗澡,換尿片,大小便及到醫院? |
All data and information shown in this biodata is provided by the applicant. Oneplus Employment Agency is not responsible for any losses and damages caused by any discrepancy and incorrectness of the information and data provided by applicants in this biodata. Clients should verify by themselves the related information during the interviews and screenings. No guarantee for the authenticity of the helpers' personal data is hereby given by Oneplus Employment Agency.

ROWENA
Powered by AgentPro

